学院主站| 图书馆|

招生工作

当前位置: 首页 -> 招生就业 -> 招生工作 -> 正文

唐山师范学院2014年河北省本专科录取成绩

发布日期:2015-03-13

类别 批次 专业名称 学制 计划数 录取数 最低分 最高分
艺术-美术 本科提前批B 美术学(师范) 4 65 65 284.4 318.2
视觉传达设计 4 17 17 293.7 313.9
环境设计 4 18 18 296.9 315
数字媒体艺术 4 30 30 288 312.6
艺术-声乐 音乐学(师范) 4 54 54 241.7 262.1
艺术-器乐 音乐学(师范) 4 76 76 216.8 258.6
艺术-舞蹈 舞蹈学 4 34 34 228 251.1
艺术-舞蹈 舞蹈表演 4 26 26 222 234.9
体育(文) 体育教育(师范) 4 50 50 326 371
体育(理) 体育教育(师范) 4 75 75 299 362
文史 本科二批 政治学与行政学 4 30 30 531 551
文史 本科二批 思想政治教育(师范) 4 30 30 531 552
文史 本科二批 法学 4 30 30 536 557
文史 本科二批 历史学(师范) 4 30 30 532 549
文史 本科二批 文化产业管理 4 15 15 536 550
理工 本科二批 文化产业管理 4 25 25 518 546
文史 本科二批 中国语言文学类
(含师范)
4 114 114 539 561
文史 本科二批 广播电视学 4 30 30 531 550
文史 本科二批 秘书学 4 35 35 531 544
文史 本科二批 外国语言文学类
(含师范)
4 120 120 533 555
文史 本科二批 德语 4 30 30 533 552
文史 本科二批 日语 4 30 30 531 544
文史 本科二批 地理科学类(含师范) 4 55 55 531 558
理工 本科二批 地理科学类(含师范) 4 60 60 518 547
文史 本科二批 旅游管理 4 25 25 531 550
理工 本科二批 旅游管理 4 35 35 518 552
文史 本科二批 保险学 4 25 25 531 547
理工 本科二批 保险学 4 25 25 518 534
文史 本科二批 社会工作 4 25 25 532 538
理工 本科二批 社会工作 4 15 15 518 531
文史 本科二批 物流管理 4 30 30 536 547
理工 本科二批 物流管理 4 50 50 521 546
文史 本科二批 教育技术学(师范) 4 20 20 531 542
理工 本科二批 教育技术学(师范) 4 30 30 518 531
文史 本科二批 学前教育(师范) 4 70 70 531 551
文史 本科二批 教育学类(师范) 4 150 150 531 554
文史 本科二批 应用心理学 4 25 25 531 545
理工 本科二批 应用心理学 4 25 25 518 529
理工 本科二批 数学类(含师范) 4 129 129 525 569
理工 本科二批 统计学 4 45 45 525 547
理工 本科二批 信息管理与信息系统 4 50 50 521 542
理工 本科二批 物理学类(含师范) 4 110 110 518 554
理工 本科二批 电子信息科学与技术 4 80 80 520 544
理工 本科二批 化学(师范) 4 70 70 521 557
理工 本科二批 化学类 4 130 130 518 549
理工 本科二批 生物科学类(含师范) 4 105 105 518 567
理工 本科二批 园艺 4 40 40 518 532
理工 本科二批 计算机类 4 90 90 519 550
艺术-舞蹈 专科提前批 舞蹈表演 2 60 63 139 177
艺术-美术 动漫设计与制作 3 30 30 224 240
艺术-美术 环境艺术设计 3 30 30 227 263
艺术-美术 视觉传达艺术设计 3 30 30 226 250
文史 专科批 思想政治教育(师范) 3 50 50 397 480
文史 专科批 法律文秘 2 35 39 338 448
文史 专科批 初等教育(综合文科)
(师范)
2 40 40 437 506
文史 专科批 文秘(涉外文秘方向) 2 80 80 337 477
文史 专科批 新闻采编与制作 2 55 59 337 518
文史 专科批 旅游管理类 2 260 253 216 501
理工 专科批 旅游管理类 2 45 44 218 404
文史 专科批 保险实务 2 40 36 249 426
文史 专科批 工商管理类 3 80 80 392 506
理工 专科批 工商管理类 3 80 80 295 496
文史 专科批 影视多媒体技术 3 20 20 340 481
理工 专科批 影视多媒体技术 3 20 18 238 389
文史 专科批 商检技术 3 20 20 342 423
理工 专科批 商检技术 3 20 16 234 366
文史 专科批 园艺技术 3 20 20 345 429
理工 专科批 园艺技术 3 20 9 258 373
文史 专科批 学前教育 3 145 145 397 516
理工 专科批 学前教育 3 145 145 305 484
文史 专科批 心理咨询 3 40 40 340 479
理工 专科批 煤化工生产技术 3 35 12 228 446
理工 专科批 汽车电子技术 3 40 40 204 428
理工 专科批 计算机类 3 110 99 203 416
理工 专科批 计算机应用技术 2 30 30 212 428
理工 专科批 图形图像制作 2 40 18 264 395